---
title: "PlotStyle"
---

# PlotStyle

圖表系列的繪圖樣式。

**種類:** enum

**成員**

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| `Line` | 折線圖。 |
| `LineBr` | 折線圖（na 處斷開）。 |
| `Area` | 面積圖。 |
| `AreaBr` | 面積圖（na 處斷開）。 |
| `Circles` | 圓點圖。 |
| `Columns` | 柱狀圖。 |
| `Cross` | 十字圖。 |
| `Histogram` | 直方圖。 |
| `Stepline` | 階梯線圖。 |
| `SteplineDiamond` | 帶菱形標記的階梯線圖。 |
| `SteplineBr` | 階梯線圖（na 處斷開）。 |
