---
title: "PlotStyle"
---

# PlotStyle

图表系列的绘图样式。

**种类:** enum

**成员**

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| `Line` | 折线图。 |
| `LineBr` | 折线图（na 处断开）。 |
| `Area` | 面积图。 |
| `AreaBr` | 面积图（na 处断开）。 |
| `Circles` | 圆点图。 |
| `Columns` | 柱状图。 |
| `Cross` | 十字图。 |
| `Histogram` | 直方图。 |
| `Stepline` | 阶梯线图。 |
| `SteplineDiamond` | 带菱形标记的阶梯线图。 |
| `SteplineBr` | 阶梯线图（na 处断开）。 |
